Matching Gemeinden/Städte (Zahlen)

Dies ist eine Möglichkeit, individuelle Präferenzen mit den räumlichen und geographischen
Ausstattungsmerkmalen aller Gemeinden und Städte in Deutschland zusammenzubringen.

  • Schieberregler von 0-x oder von x-10 einstellen.
  • Wenn einem der jeweilige Indikator gleichgültig ist, 0-10 einfach stehen lassen.
  • Einige Indikatoren schließen sich gegenseitig aus, also am besten nicht zu viele
    Schieberregler verwenden und immer wieder zwischendurch „Matching durchführen“
    Die Datenquellen für das Matching-System finden sich hier.
    klicken.

Die Datenquellen für das Matching-System finden sich hier – und Hinweise zu den Datenquellen,
dem Umgang mit Geodaten und Statistiken sowie eigenen Berechnungen auf deren Basis finden sich in
der Dissertation im Kapitel 12 („Vierstufiges Matchingsystem für die (freiwillige) Ansiedlung von
Eingewanderten“).

Gemeinde/Stadt Landkreis Landkreis Bundesland Geogr. Lage Städte/Gemeinden Bevölkerungsentwicklung Bevoelkerungsentw. (%) Geogr. Präferenzen Naturflaechen (%) Naturflaechen (%) Naturflaechen (%) Binnengewaesser (%) Flieszgewaesserpro km² Niederschlag (mm) Niederschlag (mm) Durchschnittstemperatur (°C) Durchschnittstemperatur Verkehrswege pro km² Relief (Unterschiede/Varianz) Höhe über NN Flachland-Berge Ruhe-Index Verkehrsindex Trockenheits-Index Nschl-mm Fließgewässer Binnengewässer Urbanitäts-Index Distanz Flughäfen Nähe zu wichtigen Städten Distanz Berlin (km) Distanz Bremen (km) Distanz Dresden (km) Distanz Frankfurt (km) Distanz Hamburg (km) Distanz Hannover (km) Distanz Köln (km) Distanz Leipzig (km) Distanz München (km) Distanz Nürnberg (km) Distanz Stuttgart (km) Nähe zu Nachbarländern Distanz Niederlande (km) Distanz Frankreich (km) Distanz Luxemburg (km) Distanz Frankreich (km) Distanz Frankreich (km) Distanz Dänemark (km) Distanz Polen (km) Distanz Belgien (km) Distanz Österreich (km) Distanz Tschechien (km) Distanz Schweiz (km) Distanz Niederlande (km) Gemeinde Nähe zu Meeren Distanz Atlantik (km) Distanz Mittelmeer (km) Distanz Nordsee (km) Distanz Ostsee (km) FLAE_KM2 GW_Proz Dis_T_G1 Dis_T_G1 Lücke Siedfla Afd_Proz Toleranz-Index Siedlfla Sied_Wert Relevant wdt_ID
Allmendingen Allmendingen Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 1 0,00 7 65 0 0 854,00 854 5 8,00 303,00 5.849 620 6 3 303 5 854 1 2 2 8 534 531 419 211 581 450 351 385 140 158 63 1 1 310 525 0 853 809 5 7 5 9 525 Gemeinde 3 632 376 556 631 46,22 0,19 % 0 5,44 % 10,00 0,25 5,4 % 0,06 1 1
Altheim Allmendingen Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 3 0,00 6 59 0 0 824,00 824 5 8,00 0,00 576 596 6 10 0 5 824 0 1 4 8 532 532 416 213 581 450 354 383 136 155 66 3 3 314 528 0 853 805 5 7 5 9 528 Gemeinde 3 636 374 559 630 7,74 0,10 % 0 3,93 % 10,00 0,25 3,9 % 0,04 1 2
Berghülen Blaubeuren Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 0 0,00 6 58 0 0 943,00 943 4 7,00 0,00 821 685 6 10 0 5 943 0 0 4 8 519 517 405 200 566 435 342 371 139 144 56 0 0 306 516 0 838 797 5 7 5 8 516 Gemeinde 3 630 386 547 616 26,10 0,00 % 0 3,85 % 10,00 0,25 3,8 % 0,04 1 3
Blaubeuren Blaubeuren Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 4 0,00 7 68 0 0 854,00 854 4 7,00 370,00 3.135 648 6 3 370 5 854 6 1 4 8 523 524 409 205 572 441 347 375 136 148 61 4 4 310 521 0 844 800 5 7 5 9 521 Stadt 3 634 380 553 622 79,52 0,15 % 0 6,81 % 10,00 0,25 6,8 % 0,07 1 4
Blaustein Blaustein Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 6 0,00 6 63 0 0 836,00 836 5 8,00 351,00 2.375 608 6 3 351 5 836 6 2 5 8 519 522 403 206 570 439 349 370 131 142 64 6 6 314 523 0 842 793 5 7 5 8 523 Stadt 3 638 379 554 618 55,12 0,24 % 0 9,06 % 10,00 0,25 9,1 % 0,09 1 5
Balzheim Dietenheim Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 2 0,00 8 75 0 0 949,00 949 5 8,00 0,00 1.675 570 6 10 0 5 949 5 2 4 7 538 553 416 238 599 468 381 390 113 159 94 2 2 342 555 0 871 799 4 7 5 9 555 Gemeinde 3 663 347 587 645 17,62 0,19 % 0 5,07 % 10,00 0,25 5,1 % 0,05 1 6
Dietenheim Dietenheim Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 2 0,00 7 66 0 0 911,00 911 5 8,00 0,00 700 543 6 10 0 5 911 6 5 4 7 533 547 412 232 593 462 376 385 114 154 89 2 2 338 549 0 865 796 4 7 5 9 549 Stadt 3 660 352 581 639 18,94 0,87 % 0 13,03 % 10,00 0,25 13,0 % 0,13 1 7
Illerrieden Dietenheim Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 0 0,00 7 71 0 1 872,00 872 5 8,00 0,00 665 530 6 10 0 5 872 6 5 4 7 529 541 408 227 587 457 371 380 115 150 85 0 0 334 544 0 859 793 4 7 5 9 544 Gemeinde 3 657 358 576 634 18,35 0,72 % 0 7,84 % 10,00 0,25 7,8 % 0,08 1 8
Beimerstetten Dornstadt Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 1 0,00 6 60 0 0 851,00 851 5 8,00 862,00 172 593 5 3 862 5 851 0 0 4 8 510 517 393 204 564 433 349 361 125 133 67 1 1 318 522 0 836 783 5 7 5 8 522 Gemeinde 3 644 380 554 611 14,35 0,00 % 0 5,94 % 10,00 0,25 5,9 % 0,06 1 9
Dornstadt Dornstadt Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 3 0,00 6 58 0 0 881,00 881 5 8,00 1.179,00 1.603 637 6 3 1.179 5 881 0 0 5 8 512 516 398 201 564 433 345 364 131 136 62 3 3 313 519 0 836 788 5 7 5 8 519 Gemeinde 3 638 383 550 612 59,89 0,05 % 0 10,41 % 10,00 0,25 10,4 % 0,11 1 10
Bevoelkerungsentw. (%) Geogr. Präferenzen Naturflaechen (%) Binnengewaesser (%) Flieszgewaesserpro km² Niederschlag (mm) Durchschnittstemperatur Verkehrswege pro km² Relief (Unterschiede/Varianz) Höhe über NN Urbanitäts-Index Distanz Flughäfen Nähe zu wichtigen Städten Distanz Berlin (km) Distanz Bremen (km) Distanz Dresden (km) Distanz Frankfurt (km) Distanz Hamburg (km) Distanz Hannover (km) Distanz Köln (km) Distanz Leipzig (km) Distanz München (km) Distanz Nürnberg (km) Distanz Stuttgart (km) Nähe zu Nachbarländern Distanz Luxemburg (km) Distanz Frankreich (km) Distanz Dänemark (km) Distanz Polen (km) Distanz Niederlande (km) Nähe zu Meeren Distanz Atlantik (km) Distanz Mittelmeer (km) Distanz Nordsee (km) Distanz Ostsee (km)