Matching Gemeinden/Städte (Ranking)

Dies ist eine Möglichkeit, individuelle Präferenzen mit den räumlichen
und geographischen Ausstattungsmerkmalen aller Gemeinden und Städte in
Deutschland zusammenzubringen.

  • Schieberregler von 0-x oder von x-10 einstellen.
  • Wenn einem der jeweilige Indikator gleichgültig ist, 0-10 einfach stehen
    lassen.
  • Einige Indikatoren schließen sich gegenseitig aus, also am besten nicht zu
    viele Schieberregler verwenden und immer wieder zwischendurch „Matching
    durchführen“ klicken.

Die Datenquellen für das Matching-System finden sich hier– und Hinweise
zu den Datenquellen, dem Umgang mit Geodaten und Statistiken sowie
eigenen Berechnungen auf deren Basis finden sich in der Dissertation
im Kapitel 12 („Vierstufiges Matchingsystem für die (freiwillige) Ansiedlung
von Eingewanderten“).

Gemeinde/Stadt Landkreis Landkreis Bundesland Geogr. Lage Auswahl Gemeinden/Städte Bevölkerungsentwicklung Geographische Präferenzen Städte/Gemeinden Flachland-Berge Ruhe-Index Verkehrsindex Durchschnittstemperatur Temperat Trockenheits-Index Nschl-mm Fließgewässer Binnengewässer Natur-Index Urbanitäts-Index Distanz Flughäfen Nähe zu wichtigen Städten Distanz Berlin Distanz Bremen Distanz Dresden Distanz Frankfurt Distanz Hamburg Distanz Hannover Distanz Köln Distanz Leipzig Distanz München Distanz Nürnberg Distanz Stuttgart Nähe zu Nachbarländern Distanz Belgien Distanz Dänemark Distanz Frankreich Distanz Österreich Distanz Luxemburg Distanz Niederlande Distanz Polen Distanz Schweiz Distanz Tschechien Gemeinde Nähe zu Meeren Distanz Atlantik Distanz Mittelmeer Distanz Nordsee Distanz Ostsee FLAE_KM2 GW_Proz Dis_T_G1 Dis_T_G1 Lücke NAT_INDX Siedfla Afd_Proz Toleranz-Index Siedlfla Sied_Wert Relevant wdt_ID
Allmendingen Alb-Donau-Kreis Allmendingen Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 6 3 303 5 8 5 854 1 2 7 2 8 2 2 3 7 2 2 4 3 8 8 9 5 1 8 7 6 3 3,00 9 5 Gemeinde 3 5 8 2 2 46,22 0,19 % 0 65,3% 5,44 % 10,36 0,25 5,4 % 0,06 1 1
Altheim Alb-Donau-Kreis Allmendingen Baden-Württemberg wachsend 6 10 0 5 8 5 824 0 1 6 4 8 2 2 3 6 2 2 4 3 8 8 9 5 1 8 7 6 3 3,00 9 5 Gemeinde 3 5 8 2 2 7,74 0,10 % 0 59,8% 3,93 % 10,36 0,25 3,9 % 0,04 1 2
Berghülen Alb-Donau-Kreis Blaubeuren Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 6 10 0 4 7 5 943 0 0 6 4 8 2 2 3 7 2 3 4 3 8 8 9 5 1 8 7 6 3 3,00 8 5 Gemeinde 3 5 8 3 2 26,10 0,00 % 0 58,9% 3,85 % 10,36 0,25 3,8 % 0,04 1 3
Blaubeuren Alb-Donau-Kreis Blaubeuren Baden-Württemberg wachsend 6 3 370 4 8 5 854 6 1 7 4 8 2 2 3 7 2 2 4 3 8 8 9 5 1 8 7 6 3 3,00 9 5 Stadt 3 5 8 2 2 79,52 0,15 % 0 68,7% 6,81 % 10,36 0,25 6,8 % 0,07 1 4
Blaustein Alb-Donau-Kreis Blaustein Baden-Württemberg wachsend 6 3 351 5 8 5 836 6 2 6 5 8 2 2 3 7 2 3 4 3 8 8 9 5 1 8 7 6 3 3,00 8 5 Stadt 3 5 8 2 2 55,12 0,24 % 0 63,4% 9,06 % 10,36 0,25 9,1 % 0,09 1 5
Balzheim Alb-Donau-Kreis Dietenheim Baden-Württemberg wachsend 6 10 0 5 8 5 949 5 2 8 4 7 2 2 3 6 1 2 4 3 9 8 9 4 1 8 7 6 3 3,00 9 5 Gemeinde 3 4 8 2 1 17,62 0,19 % 0 75,2% 5,07 % 10,36 0,25 5,1 % 0,05 1 6
Dietenheim Alb-Donau-Kreis Dietenheim Baden-Württemberg wachsend 6 10 0 5 8 5 911 6 5 7 4 7 2 2 3 6 2 2 4 3 9 8 9 4 1 8 7 6 3 3,00 9 5 Stadt 3 4 8 2 1 18,94 0,87 % 0 66,1% 13,03 % 10,36 0,25 13,0 % 0,13 1 7
Illerrieden Alb-Donau-Kreis Dietenheim Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 6 10 0 5 8 5 872 6 5 7 4 7 2 2 3 6 2 2 4 3 9 8 9 4 1 8 7 6 3 3,00 9 5 Gemeinde 3 4 8 2 2 18,35 0,72 % 0 71,2% 7,84 % 10,36 0,25 7,8 % 0,08 1 8
Beimerstetten Alb-Donau-Kreis Dornstadt Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 5 3 862 5 8 5 851 0 0 6 4 8 3 2 3 7 2 3 4 3 8 8 9 5 2 7 7 6 3 3,00 8 5 Gemeinde 3 5 8 2 2 14,35 0,00 % 0 60,3% 5,94 % 10,36 0,25 5,9 % 0,06 1 9
Dornstadt Alb-Donau-Kreis Dornstadt Baden-Württemberg wachsend 6 3 1.179 5 8 5 881 0 0 6 5 8 3 2 3 7 2 3 4 3 8 8 9 5 2 8 7 6 3 3,00 8 5 Gemeinde 3 5 8 3 2 59,89 0,05 % 0 58,8% 10,41 % 10,36 0,25 10,4 % 0,11 1 10
Auswahl Gemeinden/Städte Bevölkerungsentwicklung Geographische Präferenzen Flachland-Berge Ruhe-Index Durchschnittstemperatur Trockenheits-Index Fließgewässer Binnengewässer Natur-Index Urbanitäts-Index Distanz Flughäfen Nähe zu wichtigen Städten Distanz Berlin Distanz Bremen Distanz Dresden Distanz Frankfurt Distanz Hamburg Distanz Hannover Distanz Köln Distanz Leipzig Distanz München Distanz Nürnberg Distanz Stuttgart Nähe zu Nachbarländern Distanz Belgien Distanz Dänemark Distanz Frankreich Distanz Österreich Distanz Luxemburg Distanz Niederlande Distanz Polen Distanz Schweiz Distanz Tschechien Nähe zu Meeren Distanz Atlantik Distanz Mittelmeer Distanz Nordsee Distanz Ostsee