Allgemeine Eignung Gemeinden/Städte

Dies ist eine Möglichkeit, Kategorien der allgemeinen Eignung bezüglich von
Ausstattungsmerkmalen aller Gemeinden und Städte in Deutschland zu vergleichen,
wenn es um ein Matching-System für die Einwanderung geht..

  • Schieberregler entsprechend des gewünschten Spektrums von Werten einstellen.
  • Wenn einem der jeweilige Indikator gleichgültig ist, Minimum bis Maximum stehen lassen.
  • Einige Indikatoren schließen sich gegenseitig aus, also am besten nicht zu viele
    Schieberregler verwenden und immer wieder zwischendurch „Matching durchführen“
    Die Datenquellen für das Matching-System finden sich hier.
    klicken.

Die Datenquellen für das Matching-System finden sich hier – und Hinweise zu den Datenquellen,
dem Umgang mit Geodaten und Statistiken sowie eigenen Berechnungen auf deren Basis finden sich in
der Dissertation im Kapitel 12 („Vierstufiges Matchingsystem für die (freiwillige) Ansiedlung von
Eingewanderten“).

Gemeinde/Stadt Landkreis Bundesland Karte Demographie Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsentwicklung (%) Sozial-Gesellschaftliches AusländerInnenanteil (%) AfD-Wahlergebnis (%) Test wdt_ID Geographie Leerstand (%) Schnelles Internet (% Haushalte) BIP/Kopf (€) Arbeitslosenanteil (%) Urbanitätsindex Binnengewässer (in % der Fläche) Relevant srtm_Mea Relief (Varianz SRTM_IDX Flies_Ix W_Infrast Lärmindex (große Verkehrswege m/Km²) W_FL_GEW G_Infrast Index-Wert Flughafen (km) Natur-Index (Werte) Siedlungsflächen (%) G1GEWAES W_Bev-+ G5GEWAES G10_Infr G10Bv++ W_Bv++ G5_Infra G10GEWAE G5_FLIES G1_FLIES G10_FLGE G10Bv-+
Allmendingen Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 1,0 13,7 10,4 1 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 620 5.849 0,61 0,06 0,30 303 0,13 0,30 55 65 5 0,17 0,59 0,85 2,96 4,13 0,41 1,48 1,71 0,65 0,13 1,30 5,87
Altheim Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 3,0 13,7 10,4 2 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 596 576 0,57 0,00 1,00 0 0,00 1,00 57 59 3 0,09 0,57 0,46 10,00 4,33 0,43 5,00 0,93 0,00 0,00 0,00 5,67
Berghülen Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 0,0 13,7 10,4 3 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 685 821 0,62 0,00 1,00 0 0,00 1,00 53 58 3 0,00 0,60 0,02 10,00 4,03 0,40 5,00 0,03 0,00 0,00 0,00 5,97
Blaubeuren Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 4,0 13,7 10,4 4 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 648 3.135 0,61 0,44 0,29 370 0,56 0,29 55 68 6 0,13 0,56 0,67 2,94 4,41 0,44 1,47 1,34 2,81 0,56 5,61 5,59
Blaustein Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 6,0 13,7 10,4 5 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 608 2.375 0,60 0,47 0,29 351 0,57 0,29 57 63 9 0,21 0,54 1,07 2,94 4,56 0,46 1,47 2,15 2,85 0,57 5,70 5,44
Balzheim Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 2,0 13,7 10,4 6 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 570 1.675 0,59 0,30 1,00 0 0,52 1,00 71 75 5 0,17 0,58 0,84 10,00 4,19 0,42 5,00 1,68 2,58 0,52 5,17 5,81
Dietenheim Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 2,0 13,7 10,4 7 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 543 700 0,58 0,41 1,00 0 0,55 1,00 69 66 13 0,50 0,58 2,51 10,00 4,21 0,42 5,00 5,02 2,76 0,55 5,52 5,79
Illerrieden Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg schrumpfend-stagnierend 0,0 13,7 10,4 8 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 530 665 0,57 0,50 1,00 0 0,58 1,00 67 71 7 0,50 0,61 2,50 10,00 3,92 0,39 5,00 5,01 2,90 0,58 5,79 6,08
Beimerstetten Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 1,0 13,7 10,4 9 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 593 172 0,48 0,00 0,27 862 0,00 0,27 61 60 5 0,00 0,59 0,00 2,73 4,15 0,41 1,36 0,01 0,00 0,00 0,00 5,85
Dornstadt Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg wachsend 3,0 13,7 10,4 10 4,0 71,0 33.400,0 2,0 0,00 0 1 637 1.603 0,61 0,00 0,26 1.179 0,00 0,26 58 58 10 0,05 0,57 0,24 2,60 4,34 0,43 1,30 0,48 0,00 0,00 0,00 5,66
Demographie Bevölkerungsentwicklung (%) Sozial-Gesellschaftliches AusländerInnenanteil (%) AfD-Wahlergebnis (%) Geographie Leerstand (%) Schnelles Internet (% Haushalte) BIP/Kopf (€) Arbeitslosenanteil (%) Urbanitätsindex